Beschreibung

Einlagiger, superflexibler, extrem leichter Heißluftschlauch bis + 150°C. Aus neoprenbeschichtetem Glasfibergewebe. Innen liegende Federstahlspirale und außen liegende Kordel aus Spezialgarn, handwerklich mit speziellem Know-how hergestelltes Qualitätsprodukt aus hochwertigem Rohmaterial.

Universell einsetzbar im Mitteltemperaturbereich für heiße und kalte Luft von -55°C bis + 150°C sowie Gase und Dämpfe.

  • Eigenschaften
  • Länge
  • Anwendungsbereiche
  • Weitere Informationen

• einlagig
• sehr gut hitzebeständig
• sehr gut kältebeständig
• superflexibel, auch bei Kälte
• hohe Stauchbarkeit
• extrem leicht
• abknicksicher
• kleinste Biegeradien
• einbau auf engstem Raum

/images/cm/produkticons/super flexibel /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/ /images/cm/produkticons/

Standardlänge: 4 m. Andere Längen nach Vorgabe.

Druckmaschinen, Führung von Heiß- und Kaltluft, Anlagenbau, Bremsenkühulung, Granulattrockner, Absaugtechnik, Absaugschläuche extreme Beanspruchung, Absaugung unter hohen Temperaturen, Ansaugschläuche–Luft, Heißluft, Maschinenbau, Heißluft bis 150°C

Farbe: Schwarz.
Varianten: spiralfreie Enden (Muffen), erweiterte Muffen, reduzierte Muffen.

Eigenschaften

• einlagig
• sehr gut hitzebeständig
• sehr gut kältebeständig
• superflexibel, auch bei Kälte
• hohe Stauchbarkeit
• extrem leicht
• abknicksicher
• kleinste Biegeradien
• einbau auf engstem Raum

Länge

Standardlänge: 4 m. Andere Längen nach Vorgabe.

Anwendungsbereiche

Druckmaschinen, Führung von Heiß- und Kaltluft, Anlagenbau, Bremsenkühulung, Granulattrockner, Absaugtechnik, Absaugschläuche extreme Beanspruchung, Absaugung unter hohen Temperaturen, Ansaugschläuche–Luft, Heißluft, Maschinenbau, Heißluft bis 150°C

Weitere Informationen

Farbe: Schwarz.
Varianten: spiralfreie Enden (Muffen), erweiterte Muffen, reduzierte Muffen.

Technische Angaben

Die Informationen finden Sie im Datenblatt. Die technischen Angaben können Sie lediglich in der Desktopansicht einsehen.

Download Datenblatt

Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Biegeradius
(mm)
Überdruck
(bar)
Unterdruck
(bar)
Gewicht
(kg/m)
Standardlänge
(m)
Artikel-Nr.
19 22 10 1,500 0,530 0,080 2,5 1011019
22 24 11 1,500 0,530 0,085 2,5 1011022
25 29 13 1,400 0,530 0,120 4 1011025
32 35 16 1,400 0,500 0,130 4 1011032
38 41,5 19 1,400 0,500 0,165 4 1011038
41 45 21 1,200 0,480 0,180 4 1011041
44 48 22 1,200 0,440 0,190 4 1011044
51 55 26 1,200 0,440 0,250 4 1011051
57 61 29 1,100 0,400 0,280 4 1011057
60 64 30 1,100 0,400 0,290 4 1011060
63 67 32 1,100 0,400 0,300 4 1011063
65 69 33 1,100 0,380 0,340 4 1011065
70 74 35 1,100 0,350 0,395 4 1011070
76 80 38 1,000 0,350 0,410 4 1011076
80 84 40 1,000 0,320 0,440 4 1011080
83 87 42 1,000 0,300 0,470 4 1011083
89 93 45 0,900 0,295 0,495 4 1011089
95 99 48 0,900 0,270 0,540 4 1011095
102 106 51 0,900 0,260 0,570 4 1011102
110 114 55 0,800 0,230 0,690 4 1011110
114 119 57 0,800 0,210 0,730 4 1011114
121 126 61 0,800 0,190 0,760 4 1011121
127 132 64 0,800 0,170 0,805 4 1011127
140 145 70 0,800 0,150 0,885 4 1011140
152 157 76 0,600 0,140 1,050 4 1011152
160 164 80 0,600 0,130 1,060 4 1011160
165 169 83 0,600 0,120 1,080 4 1011165
180 184 90 0,600 0,110 1,220 4 1011180
203 208 102 0,500 0,070 1,380 4 1011203
229 234 115 0,300 0,060 1,557 4 1011229
254 259 127 0,200 0,040 1,727 4 1011254
305 310 152 0,100 0,030 2,073 4 1011305

Kundenmeinungen